ETH/USD Volatility 15m
as of 22:07 UTC · refreshes hourlyMean squared error, so a single large miss costs far more than several small ones. The topic definition names an asset, a kind and a horizon and nothing else, so each reputer sources the truth privately and the settled answer is their stake-weighted agreement. Our own charts score against spot candles, which is an independent measurement rather than the chain's.
Funding. It is spent, never returned, and buys the topic a bigger share of network emissions.
That share is 7.29% of emissions, which is what the daily figure below measures.
Paid to the models, forecasters and reputers working here. Backing a reputer is how you take a share without running a model.
Set by fee revenue and reputer stake, and split by score among everyone working the topic. Two ways to be involved, and they are opposites: funding pays in and buys you a better answer, backing a reputer earns a share of what goes out.
| # | Worker | Epochs | Attendance | Mean error | Chain score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allo1d2j236vy2…ukp2 | 1 | 0.1% | 0.00005738 | · |
| 2 | allo10v5f4s3hl…p0aj | 1 | 0.1% | 0.00006047 | · |
| 3 | allo1nem8erfsw…p520 | 1 | 0.1% | 0.00006424 | · |
| 4 | allo1z2m0n6622…gc6h | 1 | 0.1% | 0.00006678 | · |
| 5 | allo1lsa7lhnlq…da6f | 4 | 0.2% | 0.00007061 | · |
| 6 | allo1fzm3xnthh…kq64 | 1 | 0.1% | 0.00007356 | · |
| 7 | allo1q6t2yrz4v…l2t9 | 4 | 0.2% | 0.00007452 | · |
| 8 | allo1efmjedvhj…5ex7 | 4 | 0.2% | 0.00008927 | · |
| 9 | allo18t9e5yv38…xlxq | 1 | 0.1% | 0.0001006 | · |
| 10 | allo14ltq7y6ey…nz54 | 1 | 0.1% | 0.0001390 | · |
| 11 | allo1hsjnme70u…hng8 | 4 | 0.2% | 0.0001849 | · |
| 12 | allo1hf0ut5ads…86a8 | 4 | 0.2% | 0.0002019 | · |
| 13 | allo1w9hn5uazc…ej5a | 8 | 0.4% | 0.0002264 | · |
| 14 | allo1dphatwrsx…7nnu | 9 | 0.5% | 0.0002446 | · |
| 15 | allo1sdtztxssv…r5gf | 1 | 0.1% | 0.0002448 | · |
| 16 | allo1m7kz0f6eh…64ly | 4 | 0.2% | 0.0002627 | · |
| 17 | allo15mqanza2g…qgmv | 8 | 0.4% | 0.0002717 | · |
| 18 | allo1v9yxyyzwn…n72z | 1 | 0.1% | 0.0002775 | · |
| 19 | allo1u3fd2te48…m2xg | 14 | 0.8% | 0.0002859 | · |
| 20 | allo1a7cf3hzf0…gah6 | 4 | 0.2% | 0.0002941 | · |
| 21 | allo17ueafgwll…ahcc | 5 | 0.3% | 0.0003054 | · |
| 22 | allo1cupqca42n…eh52 | 6 | 0.3% | 0.0003069 | · |
| 23 | allo1j9hvk0rv0…w7dk | 16 | 0.9% | 0.0003075 | · |
| 24 | allo1t4j9p2rdn…eyk7 | 5 | 0.3% | 0.0003143 | · |
| 25 | allo12zmeyxz85…yjnz | 9 | 0.5% | 0.0003168 | · |
| 26 | allo1xll3wymhv…ymk4 | 8 | 0.4% | 0.0003177 | · |
| 27 | allo1nwzes9y08…s003 | 4 | 0.2% | 0.0003284 | · |
| 28 | allo19yc7m5al0…5tud | 36 | 2.0% | 0.0003499 | · |
| 29 | allo1mun0dqcjp…9vqe | 28 | 1.5% | 0.0003516 | · |
| 30 | allo1s5dklvyke…lyfy | 5 | 0.3% | 0.0003554 | · |
| 31 | allo13afydphrq…yspa | 5 | 0.3% | 0.0003564 | · |
| 32 | allo1dqy2l3y2w…nyfz | 14 | 0.8% | 0.0003684 | · |
| 33 | allo1007ujw3d4…8qqc | 51 | 2.8% | 0.0003694 | · |
| 34 | allo1my64jaf73…n9t6 | 6 | 0.3% | 0.0003748 | · |
| 35 | allo1dsnhd8hq0…kkyw | 5 | 0.3% | 0.0003755 | · |
| 36 | allo13f8yp4nay…zzqh | 5 | 0.3% | 0.0003790 | · |
| 37 | allo1nrynz6qe5…jq5h | 25 | 1.4% | 0.0003812 | · |
| 38 | allo1elkhjncnx…q8j2 | 1 | 0.1% | 0.0003945 | · |
| 39 | allo12klxxtupw…8qqr | 17 | 0.9% | 0.0003973 | · |
| 40 | allo1ea9z2mf35…a8z6 | 1 | 0.1% | 0.0003977 | · |
| 41 | allo1ks8m49atx…fd2p | 4 | 0.2% | 0.0003998 | · |
| 42 | allo1qz64fpf82…le2t | 26 | 1.4% | 0.0004171 | · |
| 43 | allo1q9xtrvuse…tw5t | 11 | 0.6% | 0.0004171 | · |
| 44 | allo1yv6wfuaxa…3t7q | 21 | 1.1% | 0.0004231 | · |
| 45 | allo1fdk62tq4v…75ms | 48 | 2.6% | 0.0004263 | · |
| 46 | allo1e6hwwdh9h…c7r0 | 22 | 1.2% | 0.0004269 | · |
| 47 | allo16s9ue0jys…axdn | 4 | 0.2% | 0.0004279 | · |
| 48 | allo13wcyl7trp…6zah | 9 | 0.5% | 0.0004283 | · |
| 49 | allo1da062zqs7…ggxs | 1 | 0.1% | 0.0004285 | · |
| 50 | allo1utsg80us5…9pfq | 7 | 0.4% | 0.0004307 | · |
| 51 | allo1lcc9krdsq…puqd | 34 | 1.9% | 0.0004358 | · |
| 52 | allo196ft5fv0g…9kwj | 4 | 0.2% | 0.0004370 | · |
| 53 | allo1uuhn2lgy8…m7g0 | 18 | 1.0% | 0.0004482 | · |
| 54 | allo1tccwj0kyt…g3h0 | 9 | 0.5% | 0.0004553 | · |
| 55 | allo19xe275x6z…kde2 | 11 | 0.6% | 0.0004561 | · |
| 56 | allo1pdqaj5qsr…6g5w | 6 | 0.3% | 0.0004573 | · |
| 57 | allo1srxuzcays…qflk | 18 | 1.0% | 0.0004582 | · |
| 58 | allo1ucy2cd86n…4ac6 | 5 | 0.3% | 0.0004594 | · |
| 59 | allo1aedtgl7g0…z6h6 | 6 | 0.3% | 0.0004601 | · |
| 60 | allo1gec8xjygs…cncz | 3 | 0.2% | 0.0004687 | · |
| 61 | allo1cudz6j4su…2vye | 19 | 1.0% | 0.0004723 | · |
| 62 | allo1j3qc04hr5…8fg4 | 12 | 0.7% | 0.0004735 | · |
| 63 | allo15rfaax9f5…utlt | 13 | 0.7% | 0.0004763 | · |
| 64 | allo1evlrhapx9…y578 | 4 | 0.2% | 0.0004767 | · |
| 65 | allo1pks3xrxej…eysg | 11 | 0.6% | 0.0004790 | · |
| 66 | allo1fmmz26jtj…cuad | 9 | 0.5% | 0.0004809 | · |
| 67 | allo19ylk77sz5…anx5 | 5 | 0.3% | 0.0004891 | · |
| 68 | allo1f2phxh0v4…0pl0 | 21 | 1.1% | 0.0004916 | · |
| 69 | allo1s5y3jkl20…yz2k | 24 | 1.3% | 0.0004924 | · |
| 70 | allo1vxjn5y4g8…6hr5 | 19 | 1.0% | 0.0004952 | · |
| 71 | allo1afwnwknp4…y5qq | 30 | 1.6% | 0.0004975 | · |
| 72 | allo12qmyz7fys…2eql | 9 | 0.5% | 0.0005008 | · |
| 73 | allo1la3kusf8c…g440 | 4 | 0.2% | 0.0005010 | · |
| 74 | allo1azju9eq6g…073n | 1 | 0.1% | 0.0005024 | · |
| 75 | allo1df7z5wrmu…q7cm | 5 | 0.3% | 0.0005034 | · |
| 76 | allo1q7yz4c9ze…qm2r | 134 | 7.3% | 0.0005084 | · |
| 77 | allo1l2746z8h9…9g3g | 11 | 0.6% | 0.0005085 | · |
| 78 | allo1grn8wgamv…tlmn | 23 | 1.3% | 0.0005120 | · |
| 79 | allo125krkyl8k…ytft | 10 | 0.5% | 0.0005130 | · |
| 80 | allo17jlrwar8k…pkav | 2 | 0.1% | 0.0005130 | · |
| 81 | allo1fpcu3qgcd…w3d8 | 5 | 0.3% | 0.0005137 | · |
| 82 | allo1ftvsh06w2…377f | 19 | 1.0% | 0.0005147 | · |
| 83 | allo156tkftsns…ng07 | 15 | 0.8% | 0.0005167 | · |
| 84 | allo1cl737y6m7…2fux | 4 | 0.2% | 0.0005169 | · |
| 85 | allo1plw69v8g8…qmze | 11 | 0.6% | 0.0005193 | · |
| 86 | allo1tpmcgpwg0…83pm | 21 | 1.1% | 0.0005194 | · |
| 87 | allo16ywu7h07u…l5lm | 8 | 0.4% | 0.0005199 | · |
| 88 | allo1j2fr4h62c…23nq | 1 | 0.1% | 0.0005205 | · |
| 89 | allo1d3sk06ttx…qmar | 13 | 0.7% | 0.0005211 | · |
| 90 | allo1h0v077jjl…x7we | 14 | 0.8% | 0.0005221 | · |
| 91 | allo1y54auy2xs…05ka | 14 | 0.8% | 0.0005235 | · |
| 92 | allo1r6qlx3cyp…6l9s | 5 | 0.3% | 0.0005291 | · |
| 93 | allo1pwgcpczl8…l3p8 | 4 | 0.2% | 0.0005304 | · |
| 94 | allo1fju9ddfde…w2xq | 138 | 7.5% | 0.0005308 | · |
| 95 | allo1xs8hhtwcc…p25l | 106 | 5.8% | 0.0005308 | · |
| 96 | allo1x0tyqjj7k…yf3v | 17 | 0.9% | 0.0005319 | · |
| 97 | allo1rup5f5n0x…znem | 9 | 0.5% | 0.0005320 | · |
| 98 | allo1aqz3ydy3h…8rm8 | 16 | 0.9% | 0.0005326 | · |
| 99 | allo1e299090wn…np84 | 41 | 2.2% | 0.0005327 | · |
| 100 | allo1vpdywqkt9…hhaf | 20 | 1.1% | 0.0005382 | · |
| 101 | allo120cuz87hh…tmyp | 46 | 2.5% | 0.0005474 | · |
| 102 | allo1w3jqesuux…v30l | 170 | 9.3% | 0.0005480 | · |
| 103 | allo1544ssvx48…5zd4 | 4 | 0.2% | 0.0005488 | · |
| 104 | allo1qhnctuf7j…endy | 25 | 1.4% | 0.0005494 | · |
| 105 | allo12l0nu3g6e…t8qf | 1 | 0.1% | 0.0005496 | · |
| 106 | allo1hyqjtxanc…rwus | 15 | 0.8% | 0.0005524 | · |
| 107 | allo1rtqjyyuja…w9p5 | 197 | 10.8% | 0.0005525 | · |
| 108 | allo1gusxecval…7pqs | 7 | 0.4% | 0.0005528 | · |
| 109 | allo1mfm0rzh0d…5vqw | 4 | 0.2% | 0.0005530 | · |
| 110 | allo1qenkfaq88…ll5q | 17 | 0.9% | 0.0005550 | · |
| 111 | allo1fwvmym8zq…lhdg | 59 | 3.2% | 0.0005560 | · |
| 112 | allo1n8qk3uw09…w575 | 42 | 2.3% | 0.0005560 | · |
| 113 | allo1vevl4ltqn…5a9c | 22 | 1.2% | 0.0005566 | · |
| 114 | allo1r93pm64sv…ctsv | 27 | 1.5% | 0.0005624 | · |
| 115 | allo16ldhjdtsc…zze9 | 138 | 7.5% | 0.0005625 | · |
| 116 | allo10r7m3kjzv…4x2a | 63 | 3.4% | 0.0005644 | · |
| 117 | allo1c2rqs73jq…9rgx | 9 | 0.5% | 0.0005667 | · |
| 118 | allo1ewvy5k43a…gfft | 21 | 1.1% | 0.0005672 | · |
| 119 | allo1j8ntpvjhp…zj9z | 16 | 0.9% | 0.0005683 | · |
| 120 | allo108n5q5dyy…qrey | 17 | 0.9% | 0.0005698 | · |
| 121 | allo1hhcnytsft…dl0x | 10 | 0.5% | 0.0005706 | · |
| 122 | allo12d50drlcd…79s3 | 175 | 9.6% | 0.0005721 | · |
| 123 | allo1675ud40rp…3es5 | 26 | 1.4% | 0.0005728 | · |
| 124 | allo1pzntgnn8u…gqee | 139 | 7.6% | 0.0005791 | · |
| 125 | allo1hszzkv2yz…w9s0 | 13 | 0.7% | 0.0005808 | · |
| 126 | allo15wv8cty4n…mrpa | 146 | 8.0% | 0.0005818 | · |
| 127 | allo1k2gnnjygy…2053 | 51 | 2.8% | 0.0005824 | · |
| 128 | allo1makupa0lp…hu7n | 6 | 0.3% | 0.0005841 | · |
| 129 | allo16aye3lft6…pmnp | 13 | 0.7% | 0.0005842 | · |
| 130 | allo164ezm50fd…4uss | 55 | 3.0% | 0.0005856 | · |
| 131 | allo1uqxjmr8nj…axkl | 14 | 0.8% | 0.0005870 | · |
| 132 | allo1tr7f3e2w6…wltj | 44 | 2.4% | 0.0005916 | · |
| 133 | allo1lvq2y6pl8…4spm | 11 | 0.6% | 0.0005932 | · |
| 134 | allo187uqrmjcl…eq47 | 12 | 0.7% | 0.0005941 | · |
| 135 | allo1juq333wu6…qhc2 | 7 | 0.4% | 0.0005956 | · |
| 136 | allo1udf5fzvw2…lal8 | 135 | 7.4% | 0.0005962 | · |
| 137 | allo1zsatak66s…lx99 | 12 | 0.7% | 0.0006033 | · |
| 138 | allo1wxxsg9qk5…ru9g | 13 | 0.7% | 0.0006053 | · |
| 139 | allo1pyglwtzna…5u5m | 74 | 4.0% | 0.0006074 | · |
| 140 | allo1urhay8e4e…0pst | 64 | 3.5% | 0.0006123 | · |
| 141 | allo15t5mwspmp…3j5c | 50 | 2.7% | 0.0006136 | · |
| 142 | allo1vadetzs0j…eymr | 19 | 1.0% | 0.0006146 | · |
| 143 | allo16v9ulctpt…0s4q | 12 | 0.7% | 0.0006146 | · |
| 144 | allo1g5n7enkmy…7scy | 212 | 11.6% | 0.0006155 | · |
| 145 | allo10lwtpvvlf…vsfj | 156 | 8.5% | 0.0006172 | · |
| 146 | allo1g4c7davfk…kkst | 37 | 2.0% | 0.0006180 | · |
| 147 | allo1pjqcwavha…sv9j | 204 | 11.2% | 0.0006183 | · |
| 148 | allo1q233e0t63…790c | 41 | 2.2% | 0.0006209 | · |
| 149 | allo1cpyjcqxdj…lzuw | 11 | 0.6% | 0.0006256 | · |
| 150 | allo1d8n68xvxv…d8np | 238 | 13.0% | 0.0006269 | · |
| 151 | allo120uv2d4zp…c49l | 246 | 13.5% | 0.0006272 | · |
| 152 | allo1pvhupp555…5hlq | 4 | 0.2% | 0.0006277 | · |
| 153 | allo1m50xsnscq…wn3m | 116 | 6.3% | 0.0006293 | · |
| 154 | allo1c8mheur4r…lfuh | 158 | 8.6% | 0.0006294 | · |
| 155 | allo1e6hw5fecm…phuv | 15 | 0.8% | 0.0006299 | · |
| 156 | allo1j8j5jgrsk…7pfe | 201 | 11.0% | 0.0006300 | · |
| 157 | allo1a864dz75a…4ala | 10 | 0.5% | 0.0006328 | · |
| 158 | allo1asezdfedx…e5kp | 12 | 0.7% | 0.0006335 | · |
| 159 | allo1x0kszqdjf…ytjx | 36 | 2.0% | 0.0006353 | · |
| 160 | allo1lhxmm3x6l…wfwv | 257 | 14.1% | 0.0006366 | · |
| 161 | allo15t657w524…u83n | 102 | 5.6% | 0.0006384 | · |
| 162 | allo1l0r9zlagc…6fec | 64 | 3.5% | 0.0006415 | · |
| 163 | allo1k947rwpjg…v7mu | 2 | 0.1% | 0.0006420 | · |
| 164 | allo12gkqdmv5u…klx0 | 14 | 0.8% | 0.0006432 | · |
| 165 | allo1xhd56sn6s…sfn6 | 27 | 1.5% | 0.0006434 | · |
| 166 | allo1uldje56xv…ewzv | 227 | 12.4% | 0.0006448 | · |
| 167 | allo17z5t33u98…83jx | 40 | 2.2% | 0.0006453 | · |
| 168 | allo1alr6283ra…afda | 77 | 4.2% | 0.0006460 | · |
| 169 | allo1rqgpaq7wk…26m8 | 37 | 2.0% | 0.0006479 | · |
| 170 | allo14h9t8fzx4…et5c | 28 | 1.5% | 0.0006495 | · |
| 171 | allo16tvnqrmep…ehdu | 130 | 7.1% | 0.0006522 | · |
| 172 | allo1rrhhtvmcz…uh73 | 65 | 3.6% | 0.0006524 | · |
| 173 | allo1j7mewvpzu…0jd7 | 5 | 0.3% | 0.0006551 | · |
| 174 | allo17fdnwky89…sjnr | 64 | 3.5% | 0.0006556 | · |
| 175 | allo1ucdtt4ck7…genh | 254 | 13.9% | 0.0006561 | · |
| 176 | allo1r3qfwdz7l…55hh | 234 | 12.8% | 0.0006573 | · |
| 177 | allo1hculz28pq…lee2 | 28 | 1.5% | 0.0006593 | · |
| 178 | allo136t2hp6gq…2uaw | 64 | 3.5% | 0.0006608 | · |
| 179 | allo104e289amh…y9z5 | 34 | 1.9% | 0.0006614 | · |
| 180 | allo1gyemax8q3…fvkw | 26 | 1.4% | 0.0006631 | · |
| 181 | allo1ly3m2usrf…dcpv | 91 | 5.0% | 0.0006645 | · |
| 182 | allo1j4t7v6jfk…9d6u | 237 | 13.0% | 0.0006646 | · |
| 183 | allo1exvav30hj…sxn2 | 231 | 12.6% | 0.0006660 | · |
| 184 | allo1emx6phjc0…ek86 | 82 | 4.5% | 0.0006669 | · |
| 185 | allo1d3m0wdmvw…ncp2 | 4 | 0.2% | 0.0006673 | · |
| 186 | allo190j5c0rlt…rp2t | 14 | 0.8% | 0.0006675 | · |
| 187 | allo16p379uawg…z7xw | 40 | 2.2% | 0.0006685 | · |
| 188 | allo100xty2z6c…evl5 | 1 | 0.1% | 0.0006707 | · |
| 189 | allo1kety7w05v…0e8t | 13 | 0.7% | 0.0006707 | · |
| 190 | allo17fu3sfaky…820q | 15 | 0.8% | 0.0006727 | · |
| 191 | allo1yy02ce704…ug6k | 57 | 3.1% | 0.0006739 | · |
| 192 | allo1s557tdet7…60m6 | 36 | 2.0% | 0.0006745 | · |
| 193 | allo1g3py4c86e…vpd6 | 219 | 12.0% | 0.0006747 | · |
| 194 | allo1d9pgt6wrw…42hm | 185 | 10.1% | 0.0006762 | · |
| 195 | allo1dlrq3k6zh…kdja | 178 | 9.7% | 0.0006762 | · |
| 196 | allo13nzakwej7…w6es | 237 | 13.0% | 0.0006774 | · |
| 197 | allo1ver6kahda…sry6 | 8 | 0.4% | 0.0006783 | · |
| 198 | allo1jl8fyfwms…8uft | 155 | 8.5% | 0.0006785 | · |
| 199 | allo1yl25w725h…4r8m | 111 | 6.1% | 0.0006801 | · |
| 200 | allo187nf4m5ws…k7va | 252 | 13.8% | 0.0006818 | · |
| 201 | allo1drhdryzwg…yznq | 72 | 3.9% | 0.0006827 | · |
| 202 | allo1yz7mmxj58…kwg4 | 156 | 8.5% | 0.0006845 | · |
| 203 | allo1s54m3l4ae…pvc5 | 35 | 1.9% | 0.0006877 | · |
| 204 | allo1vvk5ekhvt…3tc4 | 23 | 1.3% | 0.0006895 | · |
| 205 | allo1k5a02v9zv…aa5p | 8 | 0.4% | 0.0006907 | · |
| 206 | allo1jpc47vqsn…p66k | 2 | 0.1% | 0.0006950 | · |
| 207 | allo127095lng0…ew9k | 39 | 2.1% | 0.0006982 | · |
| 208 | allo1s8uhylcfk…s8n7 | 28 | 1.5% | 0.0007001 | · |
| 209 | allo1e7hl6cf0h…4et6 | 4 | 0.2% | 0.0007008 | · |
| 210 | allo1up5zlsjud…u0h5 | 25 | 1.4% | 0.0007017 | · |
| 211 | allo1t3fmqqpqa…khtp | 11 | 0.6% | 0.0007056 | · |
| 212 | allo17fd4pf29d…ktta | 28 | 1.5% | 0.0007059 | · |
| 213 | allo1pteyf5393…arlq | 151 | 8.3% | 0.0007062 | · |
| 214 | allo10k4pla803…dc72 | 97 | 5.3% | 0.0007115 | · |
| 215 | allo1z9g4hxdnl…jfn0 | 5 | 0.3% | 0.0007121 | · |
| 216 | allo14cxl39sp2…934f | 139 | 7.6% | 0.0007170 | · |
| 217 | allo1n7f5v7g8q…7pf3 | 375 | 20.5% | 0.0007176 | · |
| 218 | allo1qvy8xnr9f…cvlq | 27 | 1.5% | 0.0007201 | · |
| 219 | allo165k3yj2sv…5kyq | 272 | 14.9% | 0.0007209 | · |
| 220 | allo1rred7twee…8ra4 | 205 | 11.2% | 0.0007217 | · |
| 221 | allo104nrsmhpd…6zfu | 113 | 6.2% | 0.0007231 | · |
| 222 | allo1yfczh80yc…zdtr | 19 | 1.0% | 0.0007233 | · |
| 223 | allo1ar4v075cl…n7kr | 24 | 1.3% | 0.0007266 | · |
| 224 | allo15ayttt8uv…lkfn | 7 | 0.4% | 0.0007270 | · |
| 225 | allo1vg5fpcj4h…6sca | 14 | 0.8% | 0.0007274 | · |
| 226 | allo1e4g6hzw4m…afaq | 169 | 9.2% | 0.0007309 | · |
| 227 | allo1e90yez0kv…xa55 | 7 | 0.4% | 0.0007318 | · |
| 228 | allo1p808gjqd4…npgp | 10 | 0.5% | 0.0007358 | · |
| 229 | allo122c6cye5r…ac4t | 16 | 0.9% | 0.0007377 | · |
| 230 | allo1hdw036r6v…kxll | 27 | 1.5% | 0.0007382 | · |
| 231 | allo1rsfhkvcqr…y37p | 6 | 0.3% | 0.0007399 | · |
| 232 | allo1gjzy2jrx8…6xdx | 5 | 0.3% | 0.0007420 | · |
| 233 | allo1d423hmck2…5ww8 | 14 | 0.8% | 0.0007426 | · |
| 234 | allo13sz5ce03z…qp3n | 129 | 7.1% | 0.0007441 | · |
| 235 | allo18x9jdmp5j…79wx | 85 | 4.6% | 0.0007453 | · |
| 236 | allo1cpwm4d2lr…x4c0 | 22 | 1.2% | 0.0007453 | · |
| 237 | allo1zlfcggje0…85e4 | 45 | 2.5% | 0.0007459 | · |
| 238 | allo1gp3ac603n…dtxl | 189 | 10.3% | 0.0007471 | · |
| 239 | allo1e2qrwt84t…lhyu | 287 | 15.7% | 0.0007472 | · |
| 240 | allo1n24rrxdgx…aten | 55 | 3.0% | 0.0007498 | · |
| 241 | allo16xenzg02q…avwh | 10 | 0.5% | 0.0007499 | · |
| 242 | allo15ev9hzl9s…y5gf | 235 | 12.9% | 0.0007500 | #2+0.0759 |
| 243 | allo1ner6urr5m…agvj | 206 | 11.3% | 0.0007519 | · |
| 244 | allo1a77hfls4m…2hmg | 195 | 10.7% | 0.0007526 | · |
| 245 | allo1r6mnp92dv…xgg7 | 178 | 9.7% | 0.0007542 | · |
| 246 | allo127u03lmhs…4nkr | 198 | 10.8% | 0.0007557 | · |
| 247 | allo1s0jde4svw…4xmx | 7 | 0.4% | 0.0007560 | · |
| 248 | allo1554vd845m…f0c5 | 118 | 6.5% | 0.0007563 | · |
| 249 | allo1kpr9q9mwv…r4nc | 198 | 10.8% | 0.0007565 | · |
| 250 | allo137n8jlw0l…8l8s | 199 | 10.9% | 0.0007567 | · |
| 251 | allo14s0r3q8nk…q2lu | 348 | 19.0% | 0.0007576 | · |
| 252 | allo1leeudal9v…scce | 285 | 15.6% | 0.0007600 | · |
| 253 | allo10gn08g3y3…0jy0 | 215 | 11.8% | 0.0007601 | · |
| 254 | allo1srq82uwpe…j0p8 | 13 | 0.7% | 0.0007611 | · |
| 255 | allo1z20yqw7rj…cxd8 | 8 | 0.4% | 0.0007625 | · |
| 256 | allo1rhq7zsvun…9quz | 333 | 18.2% | 0.0007627 | · |
| 257 | allo12nlmclthn…6kqc | 87 | 4.8% | 0.0007629 | · |
| 258 | allo1wgs7gpuds…tx8x | 348 | 19.0% | 0.0007629 | · |
| 259 | allo1fqlgt7wnz…6fn4 | 105 | 5.7% | 0.0007661 | · |
| 260 | allo1ld4dn00yz…75tq | 4 | 0.2% | 0.0007663 | · |
| 261 | allo1emvwkdkfx…ztsn | 62 | 3.4% | 0.0007687 | · |
| 262 | allo1ge4kt8wac…n0xy | 40 | 2.2% | 0.0007692 | · |
| 263 | allo1nzgm6dmpk…2udx | 31 | 1.7% | 0.0007697 | · |
| 264 | allo10zzwvxllr…l2cx | 27 | 1.5% | 0.0007710 | · |
| 265 | allo1w4nzm7r39…sg29 | 39 | 2.1% | 0.0007745 | · |
| 266 | allo1pprsq6sz6…uuxj | 55 | 3.0% | 0.0007748 | #6+0.0217 |
| 267 | allo1l69agga8q…lqr7 | 388 | 21.2% | 0.0007760 | · |
| 268 | allo14asqp0sax…40nz | 43 | 2.4% | 0.0007763 | · |
| 269 | allo10ndyddvpk…n42a | 166 | 9.1% | 0.0007778 | · |
| 270 | allo1dgnpptj0d…j740 | 10 | 0.5% | 0.0007788 | · |
| 271 | allo1x5q5scy22…jl3j | 143 | 7.8% | 0.0007790 | · |
| 272 | allo1jw6mytrpn…e72a | 25 | 1.4% | 0.0007818 | · |
| 273 | allo1zuc8pyzgr…azz9 | 294 | 16.1% | 0.0007826 | · |
| 274 | allo1n2uz23m7f…aczg | 138 | 7.5% | 0.0007830 | · |
| 275 | allo1kr5x4h0f3…t4r3 | 11 | 0.6% | 0.0007842 | · |
| 276 | allo15xr7ujc4l…crlw | 307 | 16.8% | 0.0007847 | · |
| 277 | allo1ed42epmgj…35ye | 19 | 1.0% | 0.0007856 | · |
| 278 | allo17eyxls8st…r94r | 143 | 7.8% | 0.0007878 | · |
| 279 | allo10k4jvd88v…j8kn | 72 | 3.9% | 0.0007887 | · |
| 280 | allo1jrsal2g43…thdl | 14 | 0.8% | 0.0007892 | · |
| 281 | allo1hy06y40vt…d8vh | 312 | 17.1% | 0.0007932 | · |
| 282 | allo1gssr04l8l…etdp | 235 | 12.9% | 0.0007932 | · |
| 283 | allo1d0j44kjla…csj7 | 49 | 2.7% | 0.0007942 | · |
| 284 | allo1mdjw6wr02…wep2 | 207 | 11.3% | 0.0007964 | · |
| 285 | allo1rh4p4g3ea…9dc8 | 293 | 16.0% | 0.0007987 | · |
| 286 | allo1kuhy5lhga…uqp4 | 15 | 0.8% | 0.0007992 | · |
| 287 | allo1fkgf7hyye…q4tv | 9 | 0.5% | 0.0008010 | · |
| 288 | allo1hrh28f4vd…09qv | 9 | 0.5% | 0.0008048 | · |
| 289 | allo1fzpdurn2r…2738 | 18 | 1.0% | 0.0008055 | · |
| 290 | allo190sa24lwm…sjcd | 3 | 0.2% | 0.0008066 | · |
| 291 | allo17y2mg5xfr…dvpu | 187 | 10.2% | 0.0008068 | · |
| 292 | allo1g9zy6jxyr…pdcy | 33 | 1.8% | 0.0008072 | · |
| 293 | allo16xpf8fa04…70he | 302 | 16.5% | 0.0008080 | · |
| 294 | allo1guppe4vam…ytx2 | 15 | 0.8% | 0.0008089 | · |
| 295 | allo1m5y783jr7…04ks | 235 | 12.9% | 0.0008100 | · |
| 296 | allo19yqpvlhtz…06uk | 280 | 15.3% | 0.0008101 | · |
| 297 | allo1qu7y6es52…4j2e | 355 | 19.4% | 0.0008106 | · |
| 298 | allo1x4zk70vkp…2egp | 120 | 6.6% | 0.0008116 | · |
| 299 | allo1gfslsjsvg…d9v3 | 27 | 1.5% | 0.0008120 | · |
| 300 | allo1cckr5d5gf…3hrs | 537 | 29.4% | 0.0008121 | · |
| 301 | allo1rzga8kzcf…e4vc | 288 | 15.8% | 0.0008125 | · |
| 302 | allo1fz73hz5v4…vfc2 | 189 | 10.3% | 0.0008133 | · |
| 303 | allo1fq84euatk…v0sw | 192 | 10.5% | 0.0008202 | · |
| 304 | allo145x4ju65d…0v5q | 9 | 0.5% | 0.0008215 | · |
| 305 | allo1h4grarj6r…lcv8 | 118 | 6.5% | 0.0008221 | · |
| 306 | allo1stwrjtr8z…ty0a | 214 | 11.7% | 0.0008246 | · |
| 307 | allo1fz44tls6p…cg7g | 176 | 9.6% | 0.0008280 | · |
| 308 | allo1cpcme2npy…crz4 | 157 | 8.6% | 0.0008293 | · |
| 309 | allo1wqc5qclwt…hdlc | 101 | 5.5% | 0.0008320 | · |
| 310 | allo1y5g5hlnqe…wvxq | 4 | 0.2% | 0.0008325 | · |
| 311 | allo1epmkhm4gh…hq4c | 49 | 2.7% | 0.0008329 | · |
| 312 | allo14a488rk4t…y0gm | 14 | 0.8% | 0.0008351 | · |
| 313 | allo13gvwk80jz…4gc3 | 22 | 1.2% | 0.0008353 | · |
| 314 | allo10qvve55rf…xu6d | 55 | 3.0% | 0.0008356 | · |
| 315 | allo13r7zlpp4t…w2qn | 42 | 2.3% | 0.0008367 | · |
| 316 | allo109ucl7nz7…wthl | 63 | 3.4% | 0.0008380 | · |
| 317 | allo1n8c0x6h43…r6ns | 20 | 1.1% | 0.0008382 | · |
| 318 | allo1t6emr4lt9…damj | 19 | 1.0% | 0.0008399 | · |
| 319 | allo174gftve3j…l9gu | 17 | 0.9% | 0.0008414 | · |
| 320 | allo1grwrwtu6v…43xx | 163 | 8.9% | 0.0008473 | · |
| 321 | allo10snz6v44t…25gz | 23 | 1.3% | 0.0008492 | · |
